Tarifes planta ornamental
tarifes de planta i flor ornamentals
Podeu consultar les següents tarifes de planta ornamental: planta cultivada en contenidor, flor de temporada, enfiladisses, vivaces, cactus i suculentes, arbust ornamental, coníferes, plantes aqüàtiques i planta d'interior.
DISPONIBLE ALZINAR |
||
FLOR DE TEMPORADA |
||
| DESCRIPCIÓ | FORMAT | PVP |
| AGAPANTHUS AFRICANUS | 13 | 5,62 |
| AGAPANTHUS AFRICANUS | 2,5 L | 10,59 |
| AGAPANTHUS AFRICANUS "ALBUS" | 2,5 L | 12,21 |
| AGERATUM | 2,5 L | 5,74 |
| ALEGRIA -Impatiens- | 10,5 | 1,21 |
| ALEGRIA -Impatiens- | 16 | 4,27 |
| ALEGRIA -Impatiens- FLOR DOBLE | 10,5 | 2,49 |
| ALEGRIA -Impatiens- FLOR DOBLE | 13 | 4,38 |
| ALEGRIA GUINEANA -Impatiens New Guinea- | 10,5 | 2,80 |
| ALEGRIA GUINEANA -Impatiens New Guinea- | 13 | 3,97 |
| ALEGRIA GUINEANA -Impatiens New Guinea- | Cl-18 | 7,89 |
| ALEGRIA GUINEANA -Impatiens New Guinea- | 2,5 L | 7,09 |
| ALHELÍ -MATTIOLA INCANA- | 10,5 | 1,42 |
| ALISSUM MARITIMUM | 10,5 | 1,33 |
| ALISSUM MARITIMUM | 16 | 4,10 |
| ALSTROEMERIA "PRINCESS" | 3,5 L | 14,93 |
| ANEMONA | 2,5 L | 5,14 |
| ANEMONA | CENT 25 | 10,67 |
| ANIGOZANTHOS SP. | 5 L | 15,41 |
| ANTHIRRHINUM MAJUS | TA-25 | 11,52 |
| APTENIA CORDIFOLIA | 10,5 | 1,37 |
| ARMERIA MARITIMA | 10,5 | 1,26 |
| BEGONIA SEMPERFLORENS | 10,5 | 1,21 |
| BEGONIA SEMPERFLORENS "DOUBLET" | 2,5 L | 6,09 |
| BELLIS PERENNIS | 10,5 | 1,19 |
| BIDENS FERULAEFOLIA | Cl-16 | 5,74 |
| BRACHYCOME | 2,5 L | 5,45 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica- COLORES- | 15 | 13,01 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica- COLORES- | 2,5 L | 19,28 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 13 | 5,93 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 3 L | 10,31 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 5 L | 13,27 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 10 L | 21,92 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 15 L | 49,91 |
| CALCEOLARIA | 14 | 3,39 |
| CERASTIUM TOMENTOSUM | 10,5 | 1,30 |
| CHRYSANTHEMUM MULTICAULIS | 10,5 | 1,30 |
| CHRYSANTHEMUM PALUDOSUM | 10,5 | 1,26 |
| CHRYSANTHEMUM PALUDOSUM | 16 | 3,91 |
| CINERARIA HIBRIDA | 14 | 3,56 |
| CINERARIA HIBRIDA DE ESQUEJE | 2,5 L | 5,64 |
| COL DE JARDIN -BRASSICA- | 13 | 2,32 |
| CYCLAMEN PERSICUM "MINI" | 7 | 2,30 |
| DAHLIA | 13 | 3,37 |
| DIANTHUS "CARNELIA" | 13 | 3,08 |
| DIANTHUS "CARNELIA" | CENT 20 | 8,72 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "LILIPOT" | 10,5 | 2,18 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "LILIPOT" | 13 | 3,08 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "MONDRIAAN" | 13 | 3,08 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "MONDRIAAN" | 30 | 19,48 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "TEN NELKEN" | 10,5 | 2,49 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "TEN NELKEN" | 16 | 5,76 |
| DIANTHUS CHINENSIS "Telstar"- | 12 | 1,59 |
| DIANTHUS CHINENSIS "Telstar"- | CENT 25 | 8,51 |
| CLAVEL -Dianthus caryophyllus- | 14 | 3,20 |
| CLAVEL -Dianthus caryophyllus- DE CAÑA | 14 | 4,76 |
| DIASCIA "RUBY FIELDS" | 16 | 5,38 |
| DIASCIA "RUBY FIELDS" | CENT 25 | 12,13 |
| DIASCIA HIBRIDA | Cl-2,5 L | 7,87 |
| ERIGERON KARVINSKIANUS | 10,5 | 1,37 |
| ERODIUM VARIABLE "BISHOP FORM" | 2,5 L | 5,74 |
| ERYSIMUM CHEIRI | 10,5 | 1,30 |
| FRESAS -FRAGARIA VESCA- | 13 | 2,13 |
| FRESON -FRAGARIA X ANANASSA | 13 | 1,90 |
| GAZANIA HYBRIDA GRANDIFLORA | 13 | 2,80 |
| GAZANIA HYBRIDA GRANDIFLORA | 2,5 L | 5,19 |
| GERANI DE OLOR -Pelargonium graveolens- | 13 | 5,38 |
| GERANI OLOR -Pelargonium graveolens- | 5 L | 10,12 |
| GERANI "REI BALCÓ"-P. peltatum Villa Paris- | 10,5 | 2,18 |
| GERANI "REI BALCÓ"-P. peltatum Villa Paris- | 13 | 2,94 |
| GERANI HEURA -Pelargonium peltatum- | 10,5 | 2,18 |
| GERANI ZONAL -Pelargonium zonal- | 13 | 2,80 |
| GERANI ZONAL -Pelargonium zonal- | 13 | 2,80 |
| GERANI ZONAL -Pelargonium zonal- | CENT 25 | 12,18 |
| HEDERA HELIX | B-28 | 23,75 |
| HEDERA HELIX | 13 | 2,54 |
| HEDERA HELIX HIBERNICA | B-28 | 23,75 |
| HEDERA HELIX HIBERNICA | B-40 | 32,27 |
| HELICHRYSUM BRACTEATUM (Bracteantha) | 2,5 L | 5,57 |
| HORTALIZAS EN BANDEJA | B-60 | 22,96 |
| HORTALIZAS EN BANDEJA | B-112 | 38,07 |
| HORTICOLA EN BANDEJA DE 20 UNIDADES. PISOS VARIADOS. | 9 | 11,85 |
| HORTICOLA EN BANDEJA DE 6 UNIDADES. PISOS VARIADOS. | 9 | 5,93 |
| IBERIS SEMPERVIRENS | 10,5 | 1,33 |
| IRIS GERMANICA | 9 | 5,93 |
| IRIS GERMANICA "BARBADOS" | 13 | 4,31 |
| IRIS GERMANICA | 2,5 L | 7,18 |
| IRIS SPANISCH | 2,5 L | 5,24 |
| CARPOBROTUS EDULIS | 13 | 2,06 |
| DOROTHENTHUS BELLIDIFORMIS- MESEM FICOIDE- | 10,5 | 1,42 |
| DROSANTHEMUM sp. -MESEM PENDULINO- | 10,5 | 1,30 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | 10,5 | 1,30 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | 11 | 2,11 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | 13 | 2,77 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | 16 | 5,02 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | CENT 35 | 17,82 |
| NARCISSUS PSEUDONARCISSUS | 13 | 4,98 |
| NEMESIA FRUTICANS | 2,5 L | 5,96 |
| NEMESIA FRUTICANS | CENT 25 | 11,90 |
| NEMESIA HYBRIDA "PENDULA" | CL-16 | 6,47 |
| OPHIOPOGON JABURAN | 10,5 | 3,60 |
| PENSAMENT -Viola tricolor- | B-6 | 7,25 |
| PENSAMENT -Viola tricolor- | B-32 | 16,64 |
| PENSAMENT -Viola tricolor- | 10,5 | 1,19 |
| PETUNIA HIBRIDA | B-32 | 15,88 |
| PETUNIA HIBRIDA | 10,5 | 1,19 |
| PETUNIA PENDULA "SURFINIA" | Cl-16 | 5,40 |
| RANUNCLE | 11 | 2,04 |
| RANUNCLE | 16 | 5,33 |
| SALVIA SPLENDENS | 10,5 | 1,19 |
| SCHIZANTHUS X WISETONENSIS | 16 | 5,74 |
| SEMPERVIVUM | 10,5 | 1,42 |
| SOLANUM PSEUDOCAPSICUM | 13 | 2,32 |
| STREPTOSOLEN JAMESONII | Cl-18 | 7,47 |
| BACOPA -Sutera- | Cl-16 | 5,52 |
| TAGETE ERECTA | 10,5 | 1,19 |
| TAGETE PATULA | B-32 | 15,88 |
| TAGETE PATULA | 10,5 | 1,19 |
| TAGETE TRIPLOIDE | 10,5 | 1,21 |
| TULBAGHIA VIOLACEA | 2,5 L | 6,75 |
| TULIPAN -Tulipa- | 13 | 3,96 |
| VERBENA HIBRIDA | 10,5 | 1,26 |
| VERBENA REPENS | 10,5 | 1,35 |
| VIOLA CORNUTA | 10,5 | 1,26 |
| VIOLA CORNUTA | Cl 14 | 3,37 |
| VIOLA ODORATA "VIOLETA" | 16 | 7,16 |
| VIOLA WITROCKIANA x CORNUTA | 10,5 | 1,21 |
| VIOLA WITROCKIANA x CORNUTA | CENT 25 | 10,67 |
AROMÀTIQUES I MEDICINALS |
||
| ALLIUM SCHOENOPRASUM | 10,5 | 1,47 |
| AROMATICAS EN CESTA | B-4 | 5,74 |
| CORIANDRUM SATIVUM | 10,5 | 1,47 |
| HELICRISUM TRIASCHANICUM | 2,5 L | 4,88 |
| HIERBALUISA -ALOYSIA TRIPHYLLA- | 5 L | 8,59 |
| HYPERICUM PERFORATUM | 13 | 2,49 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 10,5 | 1,47 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 2,5 L | 4,88 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 5 L | 8,53 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 10 L | 22,42 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 10 L | 17,14 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 23 L | 42,92 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA "MUNSTEAD" | 10 L | 22,42 |
| LAVANDULA DENTATA | 13 | 2,49 |
| LAVANDULA DENTATA | 10 L | 22,42 |
| LAVANDULA DENTATA "GREEN" | 2,5 L | 4,88 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 10,5 | 1,47 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 13 | 1,87 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 2,5 L | 3,64 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 5 L | 8,53 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 5 L | 6,03 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 10 L | 22,42 |
| LAVANDULA STOECHAS | 13 | 2,49 |
| LAVANDULA STOECHAS "BELLA SERIES" | 2,5 L | 5,93 |
| LAVANDULA STOECHAS "BELLA SERIES" | 9 L | 23,11 |
| MATRICARIA CHAMOMILA | 13 | 2,49 |
| MEJORANA HORTENSIS | 13 | 2,49 |
| MELISSA OFFICINALIS | 13 | 2,49 |
| MENTHA PIPERITA | 13 | 2,49 |
| MENTHA PIPPERITA | 3 L | 5,50 |
| MENTHA PULEGIUM | 10,5 | 1,47 |
| MENTHA PULEGIUM | 13 | 2,49 |
| MENTHA SATIVA | 10,5 | 1,47 |
| MENTHA SATIVA | 13 | 2,49 |
| MENTHA SATIVA | 16 | 3,96 |
| MENTHA SPICATA | 3 L | 5,50 |
| ORIGANUM VULGARE | 13 | 2,49 |
| PETROSELINUM CRISPUM | 10,5 | 1,47 |
| PETROSELINUM CRISPUM | 13 | 2,49 |
| PETROSELINUM HORTENSIS | 10,5 | 1,47 |
| PETROSELINUM HORTENSIS | 13 | 2,49 |
| PLANTA AROMÁTICA | 10,5 | 1,47 |
| PLANTA AROMÁTICA | 13 | 2,49 |
| PLANTA AROMÁTICA | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 13 | 2,49 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 3 L | 5,50 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 5 L | 8,53 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 10 L | 22,42 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 23 L | 42,92 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 10,5 | 1,47 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 13 | 1,87 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 2,5 L | 3,64 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 5 L | 8,53 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 5 L | 6,03 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 10 L | 22,42 |
| SALVIA OFFICINALIS | 10,5 | 1,47 |
| SANTOLINA | 10,5 | 1,47 |
| SANTOLINA | 13 | 2,49 |
| SANTOLINA | 2,5 L | 4,88 |
| SANTOLINA | 3 L | 5,50 |
| SANTOLINA | 5 L | 8,53 |
| SATUREJA MONTANA | 13 | 2,49 |
| THYMUS CITRIODORUS "ALBA" | 10,5 | 1,47 |
| THYMUS CITRIODORUS "ALBA" | 5 L | 8,53 |
| THYMUS CITRIODORUS "ALBA" | 10 L | 22,42 |
| THYMUS CITRIODORUS "AUREA" | 10,5 | 1,47 |
| THYMUS CITRIODORUS "AUREA" | 13 | 2,49 |
| THYMUS CITRIODORUS "AUREA" | 2,5 L | 4,88 |
| THYMUS CITRIODORUS "AUREA" | 2,5 L | 4,88 |
| THYMUS CITRIODORUS "AUREA" | 5 L | 8,53 |
| THYMUS CITRIODORUS "AUREA" | 10 L | 22,42 |
| THYMUS SERPYLLUM | 10,5 | 1,47 |
| THYMUS VULGARIS | 10,5 | 1,47 |
| THYMUS VULGARIS "COMPACTA" | 2,5 L | 4,88 |
| THYMUS VULGARIS "COMPACTA" | 3 L | 5,50 |
PLANTES VIVACES VARIADES I GRAMÍNIES |
||
| PLANTA VIVAZ | 8 | 14,27 |
| PLANTA VIVAZ | 9 | 1,82 |
| PLANTA VIVAZ | 14x14 | 4,03 |
| Achillea tomentosa | 8 | 14,27 |
| Alyssum (=Aurinia) saxatile coupe d'or | 15,5 | 5,97 |
| Alyssum montanum bergold amarillo | 15,5 | 5,97 |
| Alyssum montanum bergold amarillo | 8 | 14,27 |
| Anacyclus depressus blanc | 8 | 14,27 |
| Arabis blepharophylla carmin | 14x14 | 4,03 |
| Arabis blepharophylla carmin | 8 | 14,27 |
| Arabis caucasica compikie rosa | 8 | 14,27 |
| Arabis caucasica snow cap blanc | 8 | 14,27 |
| Armeria maritima splendens rosa | 14x14 | 4,03 |
| Armeria maritima splendens rosa | 8 | 14,27 |
| Aubrietia deltoidea royal bleu | 8 | 14,27 |
| Aubrietia deltoidea royal rouge | 8 | 14,27 |
| Cerastium tomentosum columnae blanc | 8 | 14,27 |
| CERASTIUM TOMENTOSUM | 14x14 | 4,03 |
| Delosperma cooperii | 14x14 | 4,03 |
| Dianthus caesius rosa flor simple | 8 | 14,27 |
| Dianthus deltoide leuchfunk rojo | 14x14 | 4,03 |
| Dianthus deltoide leuchfunk rojo | 8 | 14,27 |
| Dianthus deltoide pacino mix | 8 | 14,27 |
| Dianthus plumarius minardise doble | 8 | 14,27 |
| Erigeron karvinskianus profusion blanc | 8 | 14,27 |
| GAILLARDIA | 14x14 | 4,03 |
| Gaillardia aristata kobold | 8 | 14,27 |
| GERANIUM SANGUINEUM | 14x14 | 4,03 |
| GRAMÍNEAS VARIADAS | 15,5 | 5,93 |
| HELECHOS | 15,5 | 5,93 |
| Hyssopus officinalis | 8 | 14,27 |
| IBERIS SEMPERVIRENS | 14x14 | 4,03 |
| Iberis serpervivens snowflake blanc | 8 | 14,27 |
| KOELERIA GLAUCA | 15,5 | 5,97 |
| Lamium galeobdolon | 8 | 14,27 |
| Lamium maculatum | 8 | 14,27 |
| Leontopodium alpinum | 8 | 14,27 |
| Nepeta mussinii azul (Nepeta racemosa) | 8 | 14,27 |
| Papaver nudicaule "Partyfum mix" | 8 | 14,27 |
| Penstemon barbatus | 8 | 14,27 |
| PHLOX SUBULATA | 14x14 | 4,03 |
| Potentilla aurea amarillo | 8 | 14,27 |
| POTENTILLA SP. | 14x14 | 4,03 |
| Rumex sanguineus | 8 | 14,27 |
| Sagina subulata blanc | 8 | 14,27 |
| Saponaria ocymoide rose | 8 | 14,27 |
| Saxifraga arendsii manteau pourpre | 8 | 14,27 |
| Saxifraga arendsii | 14x14 | 4,03 |
| Saxifraga arendsii Tapis rose | 8 | 14,27 |
| Scabiosa caucasica | 8 | 14,27 |
| Sedum sp | 14x14 | 4,03 |
| Sedum sp | 15,5 | 5,97 |
| Sempervivum tectorum | 8 | 14,27 |
| Sempervivum tectorum "Rubrum" | 8 | 14,27 |
| Silene schafta | 8 | 14,27 |
| Sisyrinchium angustifolium | 8 | 14,27 |
| Stachys bizantina | 8 | 14,27 |
| Thymus serphyllum rose pourpre | 8 | 14,27 |
| Veronica repens blanca | 8 | 14,27 |
| Vinca major Reticulata | 8 | 14,27 |
| Vinca major variegata | 8 | 14,27 |
| Acanthus mollis | 9 | 1,82 |
| Achillea millefolium "Cherry Queen" | 9 | 1,82 |
| Anacyclus depresus "Silberkissen" | 9 | 1,82 |
| Anthemis tinctoria "Kelwayi" | 9 | 1,82 |
| Aquilegia flabellata "Nana Alba" | 9 | 1,82 |
| Arabis caucásica "Compinkie" | 9 | 1,82 |
| Armeria maritima "Alba" | 9 | 1,82 |
| Armeria maritima "Splendens" | 9 | 1,82 |
| Aubrieta "Royal blue" | 9 | 1,82 |
| Campanula glomerata "Alba" | 9 | 1,82 |
| Cerastium tomentosum "Silberteppich" | 9 | 1,82 |
| Chrysanthemum maximum "Silberp." | 9 | 1,82 |
| Cymbalaria muralis | 9 | 1,82 |
| Deschampsia flexuosa | 9 | 1,82 |
| Dianthus myrtinervius | 9 | 1,82 |
| Dianthus plumarius "Albus" | 9 | 1,82 |
| Dianthus plumarius "Roseus" | 9 | 1,82 |
| Diascia hýbride "Salmon supreme" | 9 | 1,82 |
| Digitalis purpurea "Alba" | 9 | 1,82 |
| Festuca glauca "Select" | 9 | 1,82 |
| Fragaria vesca "Verbesserte Rügen" | 9 | 1,82 |
| Gaillardia aristata "Burgunder" | 9 | 1,82 |
| Gaillardia aristata "Kobold" | 9 | 1,82 |
| Geum hybridum "Feuerball" | 9 | 1,82 |
| Hieracium auranticum | 9 | 1,82 |
| Lychnis coronaria | 9 | 1,82 |
| Lychnis viscaria "Alba" | 9 | 1,82 |
| Lysimachia nummularia | 9 | 1,82 |
| Myosotis sylvatica "Victor. Indig." | 9 | 1,82 |
| Nepeta faassenii "Alba" | 9 | 1,82 |
| Phuopsis stylosa (Crucianella) | 9 | 1,82 |
| Polemonium boreale "Heavenly" | 9 | 1,82 |
| Rumex sanguineus | 9 | 1,82 |
| Salvia lirata | 9 | 1,82 |
| Salvia nemerosa "Blaukonigin" | 9 | 1,82 |
| Scabiosa columbaria "Nana" | 9 | 1,82 |
| Sedum cauticola "Lidakense" | 9 | 1,82 |
| Sedum híbrido "Herbstfreude" | 9 | 1,82 |
| Sedum lanceolatum | 9 | 1,82 |
| Sedum pulchellum | 9 | 1,82 |
| Silene uniflora "Compacta" | 9 | 1,82 |
| Sisyrinchium californicum (Brachypus) | 9 | 1,82 |
| Sisyrinchium striatum | 9 | 1,82 |
| Stachys byzantina (lanata) | 9 | 1,82 |
| Stipa tenuissima | 9 | 1,82 |
| Veronica repens | 9 | 1,82 |
| ACANTHUS MOLLIS | 2,5 L | 7,18 |
| ACANTHUS MOLLIS | Band.06 | 17,06 |
| FESTUCA OVINA | 10,5 | 1,42 |
| GRAMA AMERICANA | B-60 | 18,79 |
| HOSTA | 2,5 L | 9,48 |
| HOSTA | 6 L | 14,22 |
| PARIETARIA | 10,5 | 1,07 |
| PARIETARIA | B-6 | 7,16 |
| STIPA TENUISSIMA | 4,03 | |
| VINCA MAJOR | 10,5 | 1,37 |
ENFILADISSES |
||
| BOUGANVILLEA | 16 | 10,02 |
| BOUGANVILLEA | 2,5 L | 17,85 |
| BOUGANVILLEA | 2,5 L | 10,74 |
| BOUGANVILLEA | 10 L | 42,71 |
| BOUGANVILLEA | 15 L | 71,27 |
| BOUGANVILLEA | 25 L | 113,76 |
| CLERODENDROM THOMSONIAE | 2,5L | 14,27 |
| HARDENBERGIA VIOLACEA | 2,5 L | 17,78 |
| HARDENBERGIA VIOLACEA | 2,5 L | 17,82 |
| HEDERA "GOLD CHILDD" | 14 | 13,67 |
| HEDERA "MEXICANA" | 14 | 7,18 |
| HEDERA "PITTSBURG" | 14 | 13,67 |
| HEDERA GLORIA DE MARENGO | 14 | 6,49 |
| HEDERA GLORIA DE MARENGO | 2,5 | 6,87 |
| HEDERA HELIX | 13 | 3,61 |
| HEDERA HELIX | 16 | 5,33 |
| HEDERA HELIX "EVA" | 14 | 13,67 |
| HEDERA HIBERNICA | 14 | 3,61 |
| HEDERA HIBERNICA | 16 | 5,14 |
| HEDERA HIBERNICA | 16 | 5,33 |
| HEDERA MINOR VARIEGATA | 14 | 13,67 |
| HEDERA ORO DI BOGLIASCO | 14 | 14,36 |
| JASMINUM AZORICUM -JAZMIN MORUNO- | 5 L | 13,86 |
| JASMINUM GRANDIFLORUM- JAZMÍN REAL- | 5 L | 13,86 |
| JASMINUM MESNYI | 5 L | 14,10 |
| JASMINUM NITIDUM | 5 L | 12,37 |
| JASMINUM POLYANTHUM | 13 | 3,61 |
| JASMINUM POLYANTHUM | 14 | 10,71 |
| JASMINUM POLYANTHUM | 5 L | 14,10 |
| JASMINUM POLYANTHUM | 5 L | 20,90 |
| JASMINUM POLYANTHUM | 10 L | 24,77 |
| JAZMINUM SAMBAC | 5 L | 16,04 |
| LONICERA -MADRESELVA- | 16 | 5,26 |
| LONICERA -MADRESELVA- | 2,5L | 14,27 |
| LONICERA -MADRESELVA- | 5 L | 20,26 |
| PANDOREA JASMINOIDES | 2,5 L | 7,73 |
| PANDOREA JASMINOIDES | 5 L | 14,81 |
| PANDOREA JASMINOIDES | 23 L | 82,95 |
| PANDOREA JASMINOIDES "ROSEUS" | 2,5 L | 7,73 |
| PANDOREA JASMINOIDES "ROSEUS" | 5 L | 20,26 |
| PANDOREA JASMINOIDES VARIEGATA | 5 L | 15,05 |
| PANDOREA JASMINOIDES VARIEGATA | 23 L | 82,95 |
| PASSIFLORA CAERULEA | 2,5 L | 14,27 |
| PASSIFLORA CAERULEA | 5 L | 18,01 |
| PASSIFLORA COCCINEA | 2,5 L | 14,27 |
| PASSIFLORA VIOLACEA | 2,5 L | 14,27 |
| PLUMBAGO CAPENSIS | 5 L | 20,26 |
| SOLANUM JASMINOIDES | 5 L | 20,26 |
| SOLANUM JASMINOIDES | 5 L | 11,85 |
| SOLANUM RANTONETTI | 5 L | 20,26 |
| TECOMARIA CAPENSIS | 5 L | 8,41 |
| TECOMARIA CAPENSIS | 5 L | 13,15 |
| TRACHELOSPERMUM | 14 | 6,81 |
| TRACHELOSPERMUM | 2,5 L | 10,02 |
| TRACHELOSPERMUM | 2,5 L | 15,69 |
| TRACHELOSPERMUM | 5 L | 23,27 |
| TRACHELOSPERMUM | 5 L | 29,96 |
| TRACHELOSPERMUM | 10 L | 56,93 |
| TRACHELOSPERMUM | 10 L | 42,78 |
| TRACHELOSPERMUM | 15 L | 37,92 |
| TRACHELOSPERMUM | 15 L | 78,38 |
| TRACHELOSPERMUM | 18 L | 52,59 |
| TRACHELOSPERMUM | 23 L | 82,95 |
PLANTES D'INTERIOR |
||
| ANTHURIUM | 17 | 19,36 |
| ASPARAGUS DENSIFLORUS "MYERSII" | 2,5 L | 7,11 |
| ASPIDISTRA ELATIOR | 16 | 22,44 |
| ASPIDISTRA ELATIOR | 5 L | 33,32 |
| ASPIDISTRA ELATIOR | 10 | 60,29 |
| AZALEA VOGUEL | 13 | 4,27 |
| BEGONIA ELATIOR | 13 | 5,57 |
| BEGONIA ELATIOR | 17 | 9,53 |
| CHRYSALIDOCARPUS LUTESCENS -ARECA- | 12 | 3,67 |
| CHRYSALIDOCARPUS LUTESCENS -ARECA- | 24 | 55,77 |
| CINTAS -Clorophytum - | Cl-19 | 9,08 |
| CISSUS RHOMBIFOLIA "ELLEN DANICA" | Cl-18 | 11,42 |
| CLIVIA | 5 L | 24,89 |
| CLIVIA | 10 L | 33,18 |
| CODIAEUM VARIEGATUM VAR. PICTUM -CROTON- | 17 | 8,89 |
| CYCAS REVOLUTA | 12 L | 225,15 |
| DIEFFENBACHIA MACULATA "CAMILLA" | 13 | 3,44 |
| DRACAENA FRAGANS "MASSANGEANA" | 12 | 4,34 |
| DRACAENA MARGINATA | 14 | 8,06 |
| DRACAENA MARGINATA | 16 | 11,16 |
| DRACAENA MARGINATA | 20 | 20,15 |
| DRACAENA MARGINATA | 20 | 40,27 |
| DRACAENA MARGINATA | 25 | 29,74 |
| DRACAENA MARGINATA | 25 | 49,56 |
| GERBERA | 13 | 5,02 |
| HEDERA MINIATA VARIADAS | 9 | 1,66 |
| HEDERA MINIATA VARIADAS | Cl-15 | 5,93 |
| HEDERA HELIX "GLACIER" | Cl-18 | 10,85 |
| MARGARITA INDICA | 12 | 3,56 |
| PHALAENOPSIS | 12 | 24,89 |
| PLECTRANTHUS AUSTRALIS | 10,5 | 1,83 |
| PLECTRANTHUS AUSTRALIS | Cl-13 | 2,84 |
| PLECTRANTHUS AUSTRALIS | 10,5 | 1,83 |
| PLECTRANTHUS AUSTRALIS | Cl-13 | 2,84 |
| PHOENIX ROEBELINII | 10 L | 82,95 |
| PRIMULA OBCONICA | 13 | 4,27 |
| SANSEVIERIA TRIFASCIATA "FUTURA SUPERBA" | 11 | 7,11 |
| SPATHIPHYLLUM WALLISI | 14 | 7,94 |
| SPATHIPHYLLUM WALLISI | 17 | 14,22 |
| TILLANDSIA SP. | 11,30 | |
| TRIPOGANDRA | Cl-18 | 7,11 |
| VITIS VINIFERA | 5,33 | |
| YUCCA ELEPHANTIPES | 12 | 4,65 |
| YUCCA ELEPHANTIPES | 16 | 20,62 |
| YUCCA ELEPHANTIPES | 20 | 30,98 |
| YUCCA ELEPHANTIPES | 25 | 49,56 |
PLANTAS D'INTERIOR 2 |
||
| AECHMEA FASC. PRIMERA | 16,35 | |
| AGLAONEMA PATTAYA BEAUTY | 59,25 | |
| ALOCASI POLLY | 7,58 | |
| ALOCASI POLLY | 16,59 | |
| AMARYLLIS MIX COLORES | 8,32 | |
| ANTHURIUM ANDR. ARIZONA | 18,60 | |
| ARAUCARIA HETEROPHYLLA | 14,22 | |
| ARECA LUTESCENS | 9,48 | |
| ARECA LUTESCENS | 52,02 | |
| ASTER | 4,50 | |
| AZALEA VOGEL MIX COLORES | 6,87 | |
| BEGONIA REX HYBRIDE | 13,98 | |
| CALATHEA MIX VARIEDADES | 21,09 | |
| CAMPANULA | 5,21 | |
| CLEMATIS MIX VARIETATES | 12,80 | |
| CORDYLINE KIWI | 6,87 | |
| CHRYSANTHEMUM TARRINA | 7,11 | |
| CYMBIDIUM MINI | 56,88 | |
| FICUS ALII | 66,36 | |
| FICUS AMSTEL KIMG | 63,04 | |
| FICUS NITIDA | 308,10 | |
| FICUS GINSENG TIPO BONSAI | 3,32 | |
| FICUS PUMILA | 1,66 | |
| FICUS SUNNY | 3,56 | |
| FICUS SUNNY | 1,66 | |
| FITTONIA MIX COLORES | 5,93 | |
| FITTONIA MINI COLOR ROJO | 1,90 | |
| FITTONIA MINI COLOR VERDE | 1,90 | |
| GARDENIA + FLOR | 28,44 | |
| GARDENIA | 101,91 | |
| GARDENIA + FLOR | 6,16 | |
| CUPRESSUS WILMA | 6,16 | |
| GUZMANIA MIX VARIEDADES | 18,96 | |
| GYMNOCALCIUM MIX COLORES | 7,58 | |
