Tarifes planta ornamental
tarifes de planta i flor ornamentals
Podeu consultar les següents tarifes de planta ornamental: planta cultivada en contenidor, flor de temporada, enfiladisses, vivaces, cactus i suculentes, arbust ornamental, coníferes, plantes aqüàtiques i planta d'interior.
DISPONIBLE ALZINAR |
||
FLOR DE TEMPORADA |
||
| DESCRIPCIÓ | FORMAT | PVP |
| AGAPANTHUS AFRICANUS | 13 | 5,62 |
| AGAPANTHUS AFRICANUS | 2,5 L | 10,59 |
| AGAPANTHUS AFRICANUS "ALBUS" | 2,5 L | 12,21 |
| AGERATUM | 2,5 L | 5,74 |
| ALEGRIA -Impatiens- | 10,5 | 1,21 |
| ALEGRIA -Impatiens- | 16 | 4,27 |
| ALEGRIA -Impatiens- FLOR DOBLE | 10,5 | 2,49 |
| ALEGRIA -Impatiens- FLOR DOBLE | 13 | 4,38 |
| ALEGRIA GUINEANA -Impatiens New Guinea- | 10,5 | 2,80 |
| ALEGRIA GUINEANA -Impatiens New Guinea- | 13 | 3,97 |
| ALEGRIA GUINEANA -Impatiens New Guinea- | Cl-18 | 7,89 |
| ALEGRIA GUINEANA -Impatiens New Guinea- | 2,5 L | 7,09 |
| ALHELÍ -MATTIOLA INCANA- | 10,5 | 1,42 |
| ALISSUM MARITIMUM | 10,5 | 1,33 |
| ALISSUM MARITIMUM | 16 | 4,10 |
| ALSTROEMERIA "PRINCESS" | 3,5 L | 14,93 |
| ANEMONA | 2,5 L | 5,14 |
| ANEMONA | CENT 25 | 10,67 |
| ANIGOZANTHOS SP. | 5 L | 15,41 |
| ANTHIRRHINUM MAJUS | TA-25 | 11,52 |
| APTENIA CORDIFOLIA | 10,5 | 1,37 |
| ARMERIA MARITIMA | 10,5 | 1,26 |
| BEGONIA SEMPERFLORENS | 10,5 | 1,21 |
| BEGONIA SEMPERFLORENS "DOUBLET" | 2,5 L | 6,09 |
| BELLIS PERENNIS | 10,5 | 1,19 |
| BIDENS FERULAEFOLIA | Cl-16 | 5,74 |
| BRACHYCOME | 2,5 L | 5,45 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica- COLORES- | 15 | 13,01 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica- COLORES- | 2,5 L | 19,28 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 13 | 5,93 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 3 L | 10,31 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 5 L | 13,27 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 10 L | 21,92 |
| CALAS -Zantesdeschia aethiopica-. BLANCA- | 15 L | 49,91 |
| CALCEOLARIA | 14 | 3,39 |
| CERASTIUM TOMENTOSUM | 10,5 | 1,30 |
| CHRYSANTHEMUM MULTICAULIS | 10,5 | 1,30 |
| CHRYSANTHEMUM PALUDOSUM | 10,5 | 1,26 |
| CHRYSANTHEMUM PALUDOSUM | 16 | 3,91 |
| CINERARIA HIBRIDA | 14 | 3,56 |
| CINERARIA HIBRIDA DE ESQUEJE | 2,5 L | 5,64 |
| COL DE JARDIN -BRASSICA- | 13 | 2,32 |
| CYCLAMEN PERSICUM "MINI" | 7 | 2,30 |
| DAHLIA | 13 | 3,37 |
| DIANTHUS "CARNELIA" | 13 | 3,08 |
| DIANTHUS "CARNELIA" | CENT 20 | 8,72 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "LILIPOT" | 10,5 | 2,18 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "LILIPOT" | 13 | 3,08 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "MONDRIAAN" | 13 | 3,08 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "MONDRIAAN" | 30 | 19,48 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "TEN NELKEN" | 10,5 | 2,49 |
| DIANTHUS CARYOPHYLLUS "TEN NELKEN" | 16 | 5,76 |
| DIANTHUS CHINENSIS "Telstar"- | 12 | 1,59 |
| DIANTHUS CHINENSIS "Telstar"- | CENT 25 | 8,51 |
| CLAVEL -Dianthus caryophyllus- | 14 | 3,20 |
| CLAVEL -Dianthus caryophyllus- DE CAÑA | 14 | 4,76 |
| DIASCIA "RUBY FIELDS" | 16 | 5,38 |
| DIASCIA "RUBY FIELDS" | CENT 25 | 12,13 |
| DIASCIA HIBRIDA | Cl-2,5 L | 7,87 |
| ERIGERON KARVINSKIANUS | 10,5 | 1,37 |
| ERODIUM VARIABLE "BISHOP FORM" | 2,5 L | 5,74 |
| ERYSIMUM CHEIRI | 10,5 | 1,30 |
| FRESAS -FRAGARIA VESCA- | 13 | 2,13 |
| FRESON -FRAGARIA X ANANASSA | 13 | 1,90 |
| GAZANIA HYBRIDA GRANDIFLORA | 13 | 2,80 |
| GAZANIA HYBRIDA GRANDIFLORA | 2,5 L | 5,19 |
| GERANI DE OLOR -Pelargonium graveolens- | 13 | 5,38 |
| GERANI OLOR -Pelargonium graveolens- | 5 L | 10,12 |
| GERANI "REI BALCÓ"-P. peltatum Villa Paris- | 10,5 | 2,18 |
| GERANI "REI BALCÓ"-P. peltatum Villa Paris- | 13 | 2,94 |
| GERANI HEURA -Pelargonium peltatum- | 10,5 | 2,18 |
| GERANI ZONAL -Pelargonium zonal- | 13 | 2,80 |
| GERANI ZONAL -Pelargonium zonal- | 13 | 2,80 |
| GERANI ZONAL -Pelargonium zonal- | CENT 25 | 12,18 |
| HEDERA HELIX | B-28 | 23,75 |
| HEDERA HELIX | 13 | 2,54 |
| HEDERA HELIX HIBERNICA | B-28 | 23,75 |
| HEDERA HELIX HIBERNICA | B-40 | 32,27 |
| HELICHRYSUM BRACTEATUM (Bracteantha) | 2,5 L | 5,57 |
| HORTALIZAS EN BANDEJA | B-60 | 22,96 |
| HORTALIZAS EN BANDEJA | B-112 | 38,07 |
| HORTICOLA EN BANDEJA DE 20 UNIDADES. PISOS VARIADOS. | 9 | 11,85 |
| HORTICOLA EN BANDEJA DE 6 UNIDADES. PISOS VARIADOS. | 9 | 5,93 |
| IBERIS SEMPERVIRENS | 10,5 | 1,33 |
| IRIS GERMANICA | 9 | 5,93 |
| IRIS GERMANICA "BARBADOS" | 13 | 4,31 |
| IRIS GERMANICA | 2,5 L | 7,18 |
| IRIS SPANISCH | 2,5 L | 5,24 |
| CARPOBROTUS EDULIS | 13 | 2,06 |
| DOROTHENTHUS BELLIDIFORMIS- MESEM FICOIDE- | 10,5 | 1,42 |
| DROSANTHEMUM sp. -MESEM PENDULINO- | 10,5 | 1,30 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | 10,5 | 1,30 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | 11 | 2,11 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | 13 | 2,77 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | 16 | 5,02 |
| LAMPRANTHUS AURANTIACUS -MESEMBRHYANTHEMUM- | CENT 35 | 17,82 |
| NARCISSUS PSEUDONARCISSUS | 13 | 4,98 |
| NEMESIA FRUTICANS | 2,5 L | 5,96 |
| NEMESIA FRUTICANS | CENT 25 | 11,90 |
| NEMESIA HYBRIDA "PENDULA" | CL-16 | 6,47 |
| OPHIOPOGON JABURAN | 10,5 | 3,60 |
| PENSAMENT -Viola tricolor- | B-6 | 7,25 |
| PENSAMENT -Viola tricolor- | B-32 | 16,64 |
| PENSAMENT -Viola tricolor- | 10,5 | 1,19 |
| PETUNIA HIBRIDA | B-32 | 15,88 |
| PETUNIA HIBRIDA | 10,5 | 1,19 |
| PETUNIA PENDULA "SURFINIA" | Cl-16 | 5,40 |
| RANUNCLE | 11 | 2,04 |
| RANUNCLE | 16 | 5,33 |
| SALVIA SPLENDENS | 10,5 | 1,19 |
| SCHIZANTHUS X WISETONENSIS | 16 | 5,74 |
| SEMPERVIVUM | 10,5 | 1,42 |
| SOLANUM PSEUDOCAPSICUM | 13 | 2,32 |
| STREPTOSOLEN JAMESONII | Cl-18 | 7,47 |
| BACOPA -Sutera- | Cl-16 | 5,52 |
| TAGETE ERECTA | 10,5 | 1,19 |
| TAGETE PATULA | B-32 | 15,88 |
| TAGETE PATULA | 10,5 | 1,19 |
| TAGETE TRIPLOIDE | 10,5 | 1,21 |
| TULBAGHIA VIOLACEA | 2,5 L | 6,75 |
| TULIPAN -Tulipa- | 13 | 3,96 |
| VERBENA HIBRIDA | 10,5 | 1,26 |
| VERBENA REPENS | 10,5 | 1,35 |
| VIOLA CORNUTA | 10,5 | 1,26 |
| VIOLA CORNUTA | Cl 14 | 3,37 |
| VIOLA ODORATA "VIOLETA" | 16 | 7,16 |
| VIOLA WITROCKIANA x CORNUTA | 10,5 | 1,21 |
| VIOLA WITROCKIANA x CORNUTA | CENT 25 | 10,67 |
AROMÀTIQUES I MEDICINALS |
||
| ALLIUM SCHOENOPRASUM | 10,5 | 1,47 |
| AROMATICAS EN CESTA | B-4 | 5,74 |
| CORIANDRUM SATIVUM | 10,5 | 1,47 |
| HELICRISUM TRIASCHANICUM | 2,5 L | 4,88 |
| HIERBALUISA -ALOYSIA TRIPHYLLA- | 5 L | 8,59 |
| HYPERICUM PERFORATUM | 13 | 2,49 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 10,5 | 1,47 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 2,5 L | 4,88 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 5 L | 8,53 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 10 L | 22,42 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 10 L | 17,14 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | 23 L | 42,92 |
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA "MUNSTEAD" | 10 L | 22,42 |
| LAVANDULA DENTATA | 13 | 2,49 |
| LAVANDULA DENTATA | 10 L | 22,42 |
| LAVANDULA DENTATA "GREEN" | 2,5 L | 4,88 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 10,5 | 1,47 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 13 | 1,87 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 2,5 L | 3,64 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 5 L | 8,53 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 5 L | 6,03 |
| LAVANDULA HIBRIDA | 10 L | 22,42 |
| LAVANDULA STOECHAS | 13 | 2,49 |
| LAVANDULA STOECHAS "BELLA SERIES" | 2,5 L | 5,93 |
| LAVANDULA STOECHAS "BELLA SERIES" | 9 L | 23,11 |
| MATRICARIA CHAMOMILA | 13 | 2,49 |
| MEJORANA HORTENSIS | 13 | 2,49 |
| MELISSA OFFICINALIS | 13 | 2,49 |
| MENTHA PIPERITA | 13 | 2,49 |
| MENTHA PIPPERITA | 3 L | 5,50 |
| MENTHA PULEGIUM | 10,5 | 1,47 |
| MENTHA PULEGIUM | 13 | 2,49 |
| MENTHA SATIVA | 10,5 | 1,47 |
| MENTHA SATIVA | 13 | 2,49 |
| MENTHA SATIVA | 16 | 3,96 |
| MENTHA SPICATA | 3 L | 5,50 |
| ORIGANUM VULGARE | 13 | 2,49 |
| PETROSELINUM CRISPUM | 10,5 | 1,47 |
| PETROSELINUM CRISPUM | 13 | 2,49 |
| PETROSELINUM HORTENSIS | 10,5 | 1,47 |
| PETROSELINUM HORTENSIS | 13 | 2,49 |
| PLANTA AROMÁTICA | 10,5 | 1,47 |
| PLANTA AROMÁTICA | 13 | 2,49 |
| PLANTA AROMÁTICA | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 13 | 2,49 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 3 L | 5,50 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 5 L | 8,53 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 10 L | 22,42 |
| ROSMARINUS "PROSTRATUS" | 23 L | 42,92 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 10,5 | 1,47 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 13 | 1,87 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 2,5 L | 3,64 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 2,5 L | 4,88 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 5 L | 8,53 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 5 L | 6,03 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | 10 L | 22,42 |
| SALVIA OFFICINALIS | 10,5 | 1,47 |
| SANTOLINA | 10,5 | 1,47 |
| SANTOLINA | 13 | 2,49 |
| SANTOLINA | 2,5 L |