Tarifes d'arbres, arbustos i palmeres
Tarifes d'arbres, arbustos i palmeres
Podeu consultar les tarifes dels arbres i palmeres que tenim disponibles.
Trobareu arbres caducifolis i de fulla perenne, arbustos i palmàcies tant en contenidor com en cepelló, així com plantes exemplars:
Podeu consultar les tarifes dels arbres i palmeres que tenim disponibles.
Trobareu arbres caducifolis i de fulla perenne, arbustos i palmàcies tant en contenidor com en cepelló, així com plantes exemplars:
|
|
|
|
|
TARIFA DE PREUS D'ARBRES | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
Els preus de les plantes en arrel despullada (R.D.) i cepelló que se serveixin en contenidor tindran els preus incrementats segons la taula següent. |
|
| ||
|
|
|
|
|
| PLANTA EN R.D. | PLANTA EN CEP. |
| |
|
|
|
|
|
Perímetre de 08 a 16 cm. | 18 €/Ud. | 25 €/Ud. |
|
|
Perímetre de 16 a 25 cm. | 25 €/Ud. | 35 €/Ud. |
|
|
Perímetre de 25 a 30 cm. | 35 €/Ud. | 40 €/Ud. |
|
|
Perímetre de 30 a 35 cm. | 50 €/Ud. | 50 €/Ud. |
|
|
Perímetre de 35 a 40 cm. | 60 €/Ud. | 60 €/Ud. |
|
|
Perímetre major de 40 cm. | 90 €/Ud. | 90 €/Ud. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
TARIFA DE PREUS |
|
| ||
|
|
|
|
|
CONÍFERES |
|
| ||
|
|
|
|
|
ESPÈCIE I VARIETAT | PRESENTACIÓ | MIDA | PREU | € |
|
|
|
|
|
ABIES concolor | CONT. | 150/175 | 118,77 | € |
| CONT. | 175/200 | 134,82 | € |
| CONT. | 200/225 | 160,50 | € |
| CONT. | 225/250 | 202,23 | € |
|
|
|
|
|
ABIES masjoanni | CONT. | 100/125 | 36,92 | € |
| CONT. | 125/150 | 46,55 | € |
| CONT. | 150/175 | 62,60 | € |
| CONT. | 175/200 | 83,46 | € |
| CONT. | 200/250 | 128,40 | € |
| CONT. | 250/300 | 168,53 | € |
| CONT. | 300/350 | 221,49 | € |
| CONT. | 350/400 | 282,48 | € |
| CONT. | 400/500 | 388,41 | € |
| CONT. | 500/600 | 582,62 | € |
|
|
|
|
|
ABIES nordmanniana | CONT. | 175/200 | 154,08 | € |
| CONT. | 200/250 | 192,60 | € |
| CONT. | 250/300 | 240,75 | € |
| CONT. | 300/350 | 288,90 | € |
| CONT. | 350/400 | 356,31 | € |
| CONT. | 400/500 | 520,02 | € |
| CONT. | 500/600 | 693,36 | € |
|
|
|
|
|
ABIES pinsapo | CONT. | 200/250 | 231,12 | € |
| CONT. | 250/300 | 280,88 | € |
| CONT. | 300/350 | 370,76 | € |
| CONT. | 350/400 | 451,01 | € |
|
|
|
|
|
ARAUCARIA araucana | CONT. | 100/125 | 231,12 | € |
| CONT. | 125/150 | 288,90 | € |
| CONT. | 150/175 | 385,20 | € |
| CONT. | 175/200 | 465,45 | € |
| CONT. | 200/225 | 545,70 | € |
|
|
|
|
|
CALOCEDRUS decurrens | CONT. | 125/150 | 72,23 | € |
| CONT. | 150/175 | 83,46 | € |
| CONT. | 175/200 | 110,75 | € |
| CONT. | 200/250 | 134,82 | € |
| CONT. | 250/300 | 168,53 | € |
| CONT. | 300/350 | 203,84 | € |
| CONT. | 350/400 | 240,75 | € |
| CONT. | 400/450 | 312,98 | € |
| CONT. | 450/500 | 353,10 | € |
| CONT. | 500/600 | 409,28 | € |
|
|
|
|
|
CALOCEDRUS decurrens "Aureovariegata" | CONT. | 125/150 | 72,23 | € |
| CONT. | 150/175 | 96,30 | € |
| CONT. | 200/350 | Consultar | € |
|
|
|
|
|
CEDRUS atlantica "Glauca" | CONT. | 200/250 | 200,63 | € |
| CONT. | 250/300 | 240,75 | € |
| CONT. | 300/350 | 301,74 | € |
| CONT. | 350/400 | 361,13 | € |
| CONT. | 400/500 | 481,50 | € |
| CONT. | 500/600 | 601,88 | € |
| CONT. | 600/700 | 842,63 | € |
|
|
|
|
|
CEDRUS atlantica "Glauca Pendula" | CONT. | 200/250 | 231,12 | € |
| CONT. | 250/300 | 271,25 | € |
| CONT. | 300/350 | 351,50 | € |
| CONT. | 350/400 | 451,01 | € |
|
|
|
|
|
CEDRUS deodara | CONT. | 200/250 | 110,75 | € |
| CONT. | 250/300 | 181,37 | € |
| CONT. | 300/350 | 250,38 | € |
| CONT. | 350/400 | 301,74 | € |
| CONT. | 400/500 | 410,88 | € |
| CONT. | 500/600 | 512,00 | € |
|
|
|
|
|
CEDRUS deodara "Pendula" | CONT. | 200/250 | 191,00 | € |
| CONT. | 250/300 | 271,25 | € |
| CONT. | 300/350 | 361,13 | € |
| CONT. | 350/400 | 471,87 | € |
|
|
|
|
|
CEDRUS libani | CONT. | 250/300 | 232,73 | € |
| CONT. | 300/350 | 266,43 | € |
| CONT. | 350/400 | 314,58 | € |
| CONT. | 400/500 | 426,93 | € |
| CONT. | 500/600 | 552,12 | € |
|
|
|
|
|
CUPRESSOCYPARIS leylandii | CEP. | 250/300 | 60,99 | € |
(Forma cònica) | CEP. | 300/350 | 80,25 | € |
| CEP. | 350/400 | 96,30 | € |
| CEP. | 400/450 | 120,38 | € |
| CEP. | 450/500 | 184,58 | € |
| CEP. | 500/550 | 272,85 | € |
| CEP. | 550/600 | 353,10 | € |
| CEP. | 600/650 | 433,35 | € |
| CONT. | 200/250 | 41,73 | € |
| CONT. | 250/300 | 72,23 | € |
| CONT. | 300/350 | 96,30 | € |
| CONT. | 350/400 | 120,38 | € |
| CONT. | 400/450 | 160,50 | € |
| CONT. | 450/500 | 240,75 | € |
| CONT. | 500/550 | 321,00 | € |
| CONT. | 550/600 | 401,25 | € |
| CONT. | 600/650 | 481,50 | € |
|
|
|
|
|
CUPRESSOCYPARIS leyl. "Castlewellan Gold" | CONT. | 200/250 | 57,78 | € |
| CONT. | 250/300 | 118,77 | € |
| CONT. | 300/350 | 146,06 | € |
| CONT. | 350/400 | 160,50 | € |
| CONT. | 400/450 | 200,63 | € |
| CONT. | 450/500 | 288,90 | € |
|
|
|
|
|
CUPRESSUS arizonica | CONT. | 200/250 | 64,20 | € |
| CONT. | 250/300 | 80,25 | € |
|
|
|
|
|
CUPRESSUS macrocarpa "Aurea" | CONT. | 200/250 | 91,49 | € |
(LAMBERTIANA) | CONT. | 250/300 | 120,38 | € |
(Forma cònica) | CONT. | 300/350 | 144,45 | € |
| CONT. | 350/400 | 224,70 | € |
| CONT. | 400/450 | 288,90 | € |
| CONT. | 450/500 | 337,05 | € |
| CONT. | 500/550 | 385,20 | € |
| CONT. | 550/600 | 473,48 | € |
|
|
|
|
|
CUPRESSUS macrocarpa "Gold Crest" | CONT. | 200/250 | 78,65 | € |
(Forma cònica) | CONT. | 250/300 | 107,54 | € |
| CONT. | 300/350 | 155,69 | € |
|
|
|
|
|
CUPRESSUS macrocarpa "Golden Cone" | CONT. | 200/250 | 134,82 | € |
(Forma cònica) | CONT. | 250/300 | 162,11 | € |
| CONT. | 300/350 | 184,58 | € |
| CONT. | 350/400 | 240,75 | € |
| CONT. | 400/450 | 312,98 | € |
| CONT. | 450/500 | 361,13 | € |
| CONT. | 500/550 | 417,30 | € |
| CONT. | 550/600 | 481,50 | € |
|
|
|
|
|
Cupressus sempervirens | CONT. | 300/350 | 121,98 | € |
| CONT. | 350/400 | 138,03 | € |
| CONT. | 400/450 | 189,39 | € |
| CONT. | 450/500 | 221,49 | € |
| CONT. | 500/550 | 264,83 | € |
| CONT. | 550/600 | 300,14 | € |
| CONT. | 600/650 | 353,10 | € |
| CONT. | 650/700 | 433,35 | € |
|
|
|
|
|
CUPRESSUS sempervirens "Stricta" | CONT. | 200/250 | 97,91 | € |
| CONT. | 250/300 | 123,59 | € |
| CONT. | 300/350 | 165,32 | € |
| CONT. | 350/400 | 224,70 | € |
| CONT. | 400/450 | 321,00 | € |
| CONT. | 450/500 | 401,25 | € |
| CONT. | 500/550 | 481,50 | € |
| CONT. | 550/600 | 577,80 | € |
| CONT. | 600/650 | 682,13 | € |
| CONT. | 650/700 | 802,50 | € |
|
|
|
|
|
PICEA pungens "Hoopsii" i "Koster" | CONT. | 175/200 | Consultar |
|
(empelt) | CONT. | 200/250 | Consultar |
|
| CONT. | 250/300 | Consultar |
|
| CONT. | 300/350 | Consultar |
|
| CONT. | 350/400 | Consultar |
|
|
|
|
|
|
PINUS halepensis | CEP. | 200/250 | 120,38 | € |
| CEP. | 250/300 | 147,66 | € |
| CEP. | 300/350 | 184,58 | € |
| CEP. | 350/400 | 211,86 | € |
| CEP. | 400/450 | 248,78 | € |
| CEP. | 450/500 | 277,67 | € |
| CEP. | 500/600 | 332,24 | € |
| CEP. | 600/700 | 388,41 | € |
| CONT. 40 L. | 225/250 | 52,97 | € |
| CONT. 40 L. | 250/275 | 59,39 | € |
| CONT. 40 L. | 275/300 | 72,23 | € |
| CONT. 40 L. | 300/325 | 96,30 | € |
| CONT. | 300/350 | 237,54 | € |
| CONT. | 350/400 | 264,83 | € |
| CONT. | 400/450 | 312,98 | € |
| CONT. | 450/500 | 349,89 | € |
| CONT. | 500/600 | 417,30 | € |
| CONT | 600/700 | 481,50 | € |
|
|
|
|
|
PINUS pinea | CEP. | 200/250 | 131,61 | € |
| CEP. | 250/300 | 163,71 | € |
| CEP. | 300/350 | 208,65 | € |
| CEP. | 350/400 | 231,12 | € |
| CEP. | 400/500 | 317,79 | € |
| CEP. | 500/600 | 385,20 | € |
| CEP. | 600/700 | 462,24 | € |
| CEP. | 700/800 | 577,80 | € |
| CONT. | 125/150 | 77,04 | € |
| CONT. | 150/175 | 93,09 | € |
| CONT. | 175/200 | 125,19 | € |
| CONT. 40 L. | 200/250 | 88,28 | € |
| CONT. | 200/250 | 160,50 | € |
| CONT. | 250/300 | 221,49 | € |
| CONT. | 300/350 | 271,25 | € |
| CONT. | 350/400 | 311,37 | € |
| CONT. | 400/500 | 401,25 | € |
| CONT. | 500/600 | 542,49 | € |
| CONT. | 600/700 | 702,99 | € |
| * Per planta en cepelló, consulteu-ne el preu |
|
| |
|
|
|
|
|
TAXUS baccata | CONT. | 150/175 | Consultar |
|
(Forma cònica) | CONT. | 175/200 | Consultar |
|
| CONT. | 200/250 | Consultar |
|
| CONT. | 250/300 | Consultar |
|
| CONT. | 300/350 | Consultar |
|
|
|
|
|
|
THUJA orientalis "Pyramidalis Aurea" | CONT. | 150/175 | 49,76 | € |
| CONT. | 175/200 | 59,39 | € |
| CONT. | 200/225 | 73,83 | € |
| CONT. | 250/300 | 144,45 | € |
| CONT. | 300/350 | 192,60 | € |
|
|
|
|
|
ARBRES I ARBUSTOS ORNAMENTALS |
|
| ||
|
|
|
|
|
ARBUTUS unedo | CEP. | 15-20 | 136,43 | € |
(ARBOÇ) | CEP. | 20-25 | 174,95 | € |
| CEP. | 25-30 | 223,10 | € |
| CEP. | 30-35 | 271,25 | € |
| CEP. | 35-40 | 329,03 | € |
| CEP. | 40-45 | 386,81 | € |
| CEP. | 45-50 | 444,59 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 207,05 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 263,22 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 319,40 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 375,57 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 258,41 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 304,95 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 375,57 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 422,12 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 351,50 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 422,12 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 492,74 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 561,75 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 468,66 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 544,10 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 627,56 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 702,99 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 749,54 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 844,23 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 937,32 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 1032,02 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1032,02 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1171,65 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1312,89 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1452,53 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1405,98 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1593,77 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1781,55 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1969,34 | € |
|
|
|
|
|
BRACHICHITON populneum | CONT. | 18-20 | 85,07 | € |
| CONT. | 20-25 | 94,70 | € |
| CONT. | 25-30 | 115,56 | € |
| CONT. | 30-40 | 141,24 | € |
| * Per planta en cepelló, consulteu-ne el preu |
|
| |
|
|
|
|
|
CAMELIA japonica | CONT. | 125/150 | 67,41 | € |
| CONT. | 150/175 | 96,30 | € |
| CONT. | 175/200 | Consultar |
|
| CONT. | Exemplars | Consultar |
|
|
|
|
|
|
CITRUS aurantium | CONT. | 12-14 | 158,90 | € |
| CONT. | 14-16 | 229,52 | € |
| CONT. | 16-18 | 282,48 | € |
| CONT. | 18-20 | 345,08 | € |
| CONT. | 20-25 | 423,72 | € |
| * Per planta en cepelló, consulteu-ne el preu |
|
| |
|
|
|
|
|
FICUS nitida | CONT. | 14-16 | 136,43 | € |
| CONT. | 16-18 | 160,50 | € |
| CONT. | 18-20 | 192,60 | € |
| * Per planta en cepelló, consulteu-ne el preu |
|
| |
|
|
|
|
|
ILEX aquifolium | CEP. | 175/200 | 144,45 | € |
| CEP. | 200/250 | 240,75 | € |
| CEP. | 250/300 | 385,20 | € |
| CONT. | 175/200 | 192,60 | € |
| CONT. | 200/250 | 288,90 | € |
| CONT. | 250/300 | 465,45 | € |
|
|
|
|
|
ILEX aquifolium "Aureovariegata" | CEP. | 175/200 | 192,60 | € |
| CEP. | 200/250 | 337,05 | € |
| CEP. | 250/300 | 433,35 | € |
| CEP. | 300/350 | 625,95 | € |
| CEP. | 350/400 | 866,70 | € |
| CONT. | 175/200 | 240,75 | € |
| CONT. | 200/250 | 385,20 | € |
| CONT. | 250/300 | 513,60 | € |
| CONT. | 300/350 | 722,25 | € |
| CONT. | 350/400 | 963,00 | € |
|
|
|
|
|
LAURUS nobilis | CONT. | 100/125 | Consultar |
|
(Piramidal) | CONT. | 125/150 | Consultar |
|
| CONT. | 150/200 | Consultar |
|
| CONT. | 200/250 | Consultar |
|
| CONT. | 250/300 | Consultar |
|
| CONT. | 300/350 | Consultar |
|
|
|
|
|
|
LIGUSTRUM japonicum | CEP. | 10-12 | 32,90 | € |
| CEP. | 12-14 | 41,73 | € |
| CEP. | 14-16 | 51,36 | € |
| CEP. | 16-18 | 63,40 | € |
| CEP. | 18-20 | 77,84 | € |
| CEP. | 20-25 | 105,13 | € |
| CEP. | 25-30 | 146,86 | € |
| CONT. | 10-12 | 73,03 | € |
| CONT. | 12-14 | 81,86 | € |
| CONT. | 14-16 | 91,49 | € |
| CONT. | 16-18 | 119,57 | € |
| CONT. | 18-20 | 134,02 | € |
| CONT. | 20-25 | 161,30 | € |
| CONT. | 25-30 | 211,06 | € |
|
|
|
|
|
MAGNOLIA grandiflora "Gallissoniensis" | CEP. | 200/250 | 227,91 | € |
(Piramidal) | CEP. | 250/300 | 356,31 | € |
| CEP. | 300/350 | 457,43 | € |
| CEP. | 350/400 | 606,69 | € |
| CEP. | 400/450 | 930,90 | € |
| CEP. | 450/500 | 1110,66 | € |
| CEP. | 500/550 | 1544,01 | € |
| CEP. | 550/600 | 2027,12 | € |
| CEP. | 600/650 | 2604,92 | € |
| CEP. | 650/700 | 3376,92 | € |
| CEP. | 700/ + | Consultar |
|
| CONT. | 150/175 | 141,24 | € |
| CONT. | 175/200 | 176,55 | € |
| CONT. | 200/250 | 256,80 | € |
| CONT. | 250/300 | 385,20 | € |
| CONT. | 300/350 | 505,58 | € |
| CONT. | 350/400 | 674,10 | € |
| CONT. | 400/450 | 1027,20 | € |
| CONT. | 450/500 | 1206,96 | € |
| CONT. | 500/550 | 1736,61 | € |
| CONT. | 550/600 | 2267,87 | € |
| CONT. | 600/650 | 2895,42 | € |
| CONT. | 650/700 | 3665,82 | € |
| CONT. | 700/ + | Consultar |
|
|
|
|
|
|
MAGNOLIA grandiflora "Gallissoniensis" | CEP. | 12-14 | 176,55 | € |
(Copa) | CEP. | 14-16 | 240,75 | € |
| CEP. | 16-18 | 272,85 | € |
| CEP. | 18-20 | 369,15 | € |
| CEP. | 20-25 | 433,35 | € |
| CEP. | 25-30 | 938,93 | € |
| CEP. | 30-35 | 1364,25 | € |
| CEP. | 35-40 | 1869,83 | € |
| CEP. | 40-45 | 2295,15 | € |
| CEP. | 45-50 | 2632,20 | € |
| CONT. | 12-14 | 216,68 | € |
| CONT. | 14-16 | 280,88 | € |
| CONT. | 16-18 | 329,03 | € |
| CONT. | 18-20 | 433,35 | € |
| CONT. | 20-25 | 513,60 | € |
| CONT. | 25-30 | 1107,45 | € |
| CONT. | 30-35 | 1548,83 | € |
| CONT. | 35-40 | 2086,50 | € |
| CONT. | 40-45 | 2568,00 | € |
| CONT. | 45-50 | 2969,25 | € |
|
|
|
|
|
OLEA europaea | CONT. | 6-10 | 35,31 | € |
(OLIVERA) | CONT. | 10-14 | 65,81 | € |
| CONT. | 14-22 | 96,30 | € |
| CONT. 110 LTS. | 146,06 | € | |
| CONT. 110 LTS. | 203,84 | € | |
| CONT. 110 LTS. | 261,62 | € | |
| CONT. 230 LTS. | 242,36 | € | |
| CONT. 230 LTS. | 309,77 | € | |
| CONT. 230 LTS. | 386,81 | € | |
| CONT. 285 LTS. | 338,66 | € | |
| CONT. 285 LTS. | 434,96 | € | |
| CONT. 285 LTS. | 531,26 | € | |
| CONT. 500 LTS. | 531,26 | € | |
| CONT. 500 LTS. | 675,71 | € | |
| CONT. 500 LTS. | 820,16 | € | |
| CONT. 750 LTS. | 772,01 | € | |
| CONT. 750 LTS. | 916,46 | € | |
| CONT. 750 LTS. | 1062,51 | € | |
| CONT. 1000 LTS. | 966,21 | € | |
| CONT. 1000 LTS. | 1062,51 | € | |
| CONT. 1000 LTS. | 1158,81 | € | |
| CONT. 1500 LTS. | 1062,51 | € | |
| CONT. 1500 LTS. | 1206,96 | € | |
| CONT. 1500 LTS. | 1351,41 | € | |
| CEP. | Exemplars |
|
|
| CEP. | Extres i Mil·lenaris | Consultar |
|
|
|
|
|
|
PHYLLOSTACHYS aurea, bissetti, nigra i pseudosasa japonica. | CONT. 12 LTS. | 150/175 (10-12 branques) | 33,71 | € |
CONT. 25 LTS. | 175/220 (20-30 rames) | 43,34 | € | |
| CONT. 40 LTS. | 200/300 (20-30 rames) | 72,23 | € |
| CONT. 50 LTS. | 300/350 (25-30 rames) | 115,56 | € |
| CONT. 90 LTS. | 400/600 (25-30 rames) | 321,00 | € |
PHYLLOSTACHYS aurea i bissetti | CONT. 110 LTS. | 400/600 (25-30 rames) | 385,20 | € |
PHYLLOSTACHYS nigra | CONT. 110 LTS. | 400/600 (25-30 rames) | 449,40 | € |
|
|
|
|
|
PHYTOLACCA dioica | CONT. | 20-25 | 120,38 | € |
| CONT. | 25-30 | 144,45 | € |
| * Per planta en cepelló, consulteu-ne el preu |
|
| |
|
|
|
|
|
QUERCUS ilex | CEP. | 8-10 | 67,41 | € |
(alzina) | CEP. | 10-12 | 88,28 | € |
(Cepelló repicat) | CEP. | 12-14 | 107,54 | € |
| CEP. | 14-16 | 133,22 | € |
| CEP. | 16-18 | 155,69 | € |
| CEP. | 18-20 | 184,58 | € |
| CEP. | 20-25 | 200,63 | € |
| CEP. | 25-30 | 208,65 | € |
| CEP. | 30-35 | 224,70 | € |
| CEP. | 35-40 | 240,75 | € |
| CEP. | 40-45 | 264,83 | € |
| CEP. | 45-50 | 312,98 | € |
| CEP. | 50-60 | 369,15 | € |
| CEP. | 60-70 | 505,58 | € |
| CEP. | 70- + | Consultar |
|
| CEP. | Varis peus | Consultar |
|
| CONT. | 8-10 | 75,44 | € |
| CONT. | 10-12 | 96,30 | € |
| CONT. | 12-14 | 115,56 | € |
| CONT. | 14-16 | 149,27 | € |
| CONT. | 16-18 | 171,74 | € |
| CONT. | 18-20 | 200,63 | € |
| CONT. | 20-25 | 232,73 | € |
| CONT. | 25-30 | 272,85 | € |
| CONT. | 30-35 | 304,95 | € |
| CONT. | 35-40 | 361,13 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 203,84 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 261,62 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 309,77 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 367,55 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 251,99 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 300,14 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 367,55 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 406,07 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 338,66 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 406,07 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 473,48 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 531,26 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 444,59 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 512,00 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 598,67 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 675,71 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 714,23 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 810,53 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 897,20 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 985,47 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1014,36 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1110,66 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1255,11 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1399,56 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1351,41 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1544,01 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1688,46 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1930,82 | € |
|
|
|
|
|
QUERCUS ilex | CONT. | 16-18 | 248,78 | € |
(alzina) | CONT. | 18-20 | 409,28 | € |
(Copa) | CONT. | 20-25 | 529,65 | € |
(Planta de viver) | CONT. | 25-30 | 746,33 | € |
| CONT. | 30-35 | 1059,30 | € |
| CONT. | 35-40 | 1348,20 | € |
|
|
|
|
|
QUERCUS robur | CEP. | 8-10 | 40,13 | € |
(roure) | CEP. | 10-12 | 52,16 | € |
| CEP. | 12-14 | 64,20 | € |
| CEP. | 14-16 | 81,86 | € |
| CEP. | 16-18 | 118,77 | € |
| CEP. | 18-20 | 158,09 | € |
| CEP. | 20-25 | 219,89 | € |
| CEP. | 25-30 | 296,93 | € |
| CEP. | 30-35 | 375,57 | € |
| CEP. | 35-40 | 465,45 | € |
| CEP. | Varis peus | Consultar |
|
| CONT. | 8-10 | 80,25 | € |
| CONT. | 10-12 | 92,29 | € |
| CONT. | 12-14 | 104,33 | € |
| CONT. | 14-16 | 121,98 | € |
| CONT. | 16-18 | 174,95 | € |
| CONT. | 18-20 | 214,27 | € |
| CONT. | 20-25 | 276,06 | € |
| CONT. | 25-30 | 361,13 | € |
| CONT. | 30-35 | 455,82 | € |
| CONT. | 35-40 | 561,75 | € |
|
|
|
|
|
QUERCUS robur "Fastigiata" | CEP. | 250/300 | 91,49 | € |
| CEP. | 300/350 | 112,35 | € |
| CEP. | 350/400 | 152,48 | € |
| CEP. | 400/450 | 195,81 | € |
|
|
|
|
|
QUERCUS suber | CEP. | 10-12 | 83,46 | € |
(surera) | CEP. | 12-14 | 109,14 | € |
(Cepelló repicat) | CEP. | 14-16 | 138,03 | € |
| CEP. | 16-18 | 160,50 | € |
| CEP. | 18-20 | 184,58 | € |
| CEP. | 20-25 | 200,63 | € |
| CEP. | 25-30 | 216,68 | € |
| CEP. | 30-35 | 232,73 | € |
| CEP. | 35-40 | 256,80 | € |
| CEP. | 40-45 | 280,88 | € |
| CEP. | 45-50 | 329,03 | € |
| CEP. | 50-60 | 385,20 | € |
| CEP. | 60-70 | 529,65 | € |
| CONT. | 10-12 | 91,49 | € |
| CONT. | 12-14 | 117,17 | € |
| CONT. | 14-16 | 154,08 | € |
| CONT. | 16-18 | 176,55 | € |
| CONT. | 18-20 | 200,63 | € |
| CONT. | 20-25 | 232,73 | € |
| CONT. | 25-30 | 264,83 | € |
| CONT. | 30-35 | 312,98 | € |
| CONT. | 35-40 | 377,18 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 203,84 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 261,62 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 309,77 | € |
| CONT. 150 LTS. | Exemplar | 367,55 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 251,99 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 300,14 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 367,55 | € |
| CONT. 240 LTS. | Exemplar | 406,07 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 338,66 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 406,07 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 473,48 | € |
| CONT. 350 LTS. | Exemplar | 531,26 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 444,59 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 512,00 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 598,67 | € |
| CONT. 500 LTS. | Exemplar | 675,71 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 714,23 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 810,53 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 897,20 | € |
| CONT. 750 LTS. | Exemplar | 985,47 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1014,36 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1110,66 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1255,11 | € |
| CONT. 1000 LTS. | Exemplar | 1399,56 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1351,41 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1544,01 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1688,46 | € |
| CONT. 1500 LTS. | Exemplar | 1930,82 | € |
|
| Grans Exemplars |
|
|
|
|
|
|
|
PLANTA PER REFORESTACIÓ |
|
| ||
|
|
|
|
|
ACER campestre | CONT. 12 L. | 150/200 | 16,85 | € |
|
|
|
|
|
ALNUS glutinosa | CONT. 12 L. | 250/300 | 16,85 | € |
|
|
|
| |
ARBUTUS unedo | CONT. 12 L. | 180/220 | 20,06 | € |
|
|
|
|
|
BETULA alba | CONT. 12 L. | 200/250 | 20,06 | € |
|
|
|
|
|
CARPINUS betulus "Fastigiata" | CONT. 12 L. | 250/350 | 16,85 | € |
|
|
|
| |
CELTIS australis | CONT. 12 L. | 200/250 | 16,85 | € |
|
|
|
|
|
ELAEAGNUS angustifolia | CONT. 12 L. | 200/250 | 16,85 | € |
|
|
|
|
|
FRAXINUS angustifolia | CONT. 12 L. | 250/300 | 20,06 | € |
|
|
|
| |
FRAXINUS excelsior | CONT. 12 L. | 200/250 | 20,06 | € |
|
|
|
|
|
POPULUS alba "Nivea" | CONT. 12 L. | 250/300 | 14,45 | € |
|
|
|
|
|
POPULUS nigra "Italica" | CONT. 12 L. | 250/300 | 14,45 | € |
|
|
|
| |
