Tarifes Maresme 2011
| PLA DE MANTENIMENT: s'elabora un pla de manteniment ajustat a les característiques del jardí. Relació de tasques i periodicitat anual | ||||||
| EQUIP D'OFICIAL I AJUDANT DE JARDINER amb reforç de mà d'obra quan es cregui necessari. | ||||||
| PRODUCTES INCLOSOS : fitosanitaris , adobs i llavor per a ressembra. | ||||||
| MANTENIMENT DE LA PISCINA incloent la neteja i control de nivells de pH i clor i els productes necessaris. L'import mensual mig és de 150,00 €/mes | ||||||
| SERVEI D'ASSESSORAMENT TÈCNIC en jardineria a partir de 30,00 €/mes. (per a clients que vulguin realitzar ells mateixos les tasques de manteniment). | ||||||
| 10% DTE. EN PLANTES I PRODUCTES TOT L'ANY amb la TARGETA CLIENT ALZINAR especial per clients de manteniments. | ||||||
TARIFES 2011 | ||||||
MANTENIMENTS DEL MARESME | ||||||
| Hores setmanals | €/hora | Import mensual | Horari partit d'hivern* | |||
| 30 min. dues persones | 1 | 21 | 91 | 76 | ||
| 45 min. dues persones | 1,5 | 21 | 137 | 114 | ||
| 1h. dues persones | 2 | 21 | 182 | 152 | ||
| 1,5 h. dues persones | 3 | 21 | 273 | 228 | ||
| 2 h. dues persones | 4 | 21 | 364 | 303 | ||
| 2,5 h. dues persones | 5 | 21 | 455 | 379 | ||
| 3 h. dues persones | 6 | 21 | 546 | 455 | ||
| 3,5 h. dues persones | 7 | 21 | 637 | 531 | ||
| * En aquest cas es farà el manteniment cada 15 dies de novembre a febrer | ||||||
| IVA 16% | ||||||
| Cobrament per domiciliació bancària el dia 1 de cada mes vençut. | ||||||
| l'import mensual es veurà incrementat amb l'IPC cada 1 de gener . | ||||||
| Les actuacions puntuals que es realitzin i els productes i plantes que no estan descrits al pla de manteniment es facturaran a part. | ||||||
La reposició periòdica de la flor de temporada i el subministrament d'enceball no estan inclosos.
L'Alzinar porta actualment el manteniment de 80 jardins al Maresme, el Vallès i Barcelona.
| ||||||
| ||||||