Insectes depredadors
La lluita biològica és una tècnica de control de plagues amb organismes vius per disminuir la densitat de població o l'impacte d'un organisme plaga.
Plaga | Solució | Contingut | Envàs |
Trips | Amblyline cu CRS | Amblyseius cucumeris | Caixa amb 200 sobres CRS |
Amblyline cu GEMINI | Amblyseius cucumeris | Caixa amb 300 sobres GEMINI | |
Oriline l active | Orius laevigatus | Ampolla amb 500 adults | |
Oriline l active | Orius laevigatus (larvas) | Ampolla amb 2.000 larves | |
Oriline m | Orius majusculus | Ampolla amb 500 adults | |
Thripline ams | Feromona de trips | Sobre amb 10 emissors | |
Mosca Blanca | Eretline m | Eretmocerus mundus | Ampolla amb 3.000 pupes |
Eretline m BLISTER | Eretmocerus mundus | 20 Blister amb 3.000 pupes | |
Swirskiiline as | Amblyseius swirskii | Caixa amb 500 sobres GEMINI | |
Eretline e | Eretmocerus eremicus | 20 Blister amb5.000 pupes | |
Encarline f | Encarsia Formosa | 25 Targetes amb1.500 pupes | |
Macroline c | Macrolophus caliginosus | Terrina amb 250 individus | |
Pugons | Aphiline c | Aphidius colemani | Vial amb 500 mòmies |
Aphelline a | Aphelinus abdominalis | Vial amb 250 pupes | |
Aphidoline a | Aphidoletes aphidimyza | 4 Blister amb 1.000 pupes | |
Chrysoline c | Chrysoperla carnea | Tub amb 1.000 larves | |
Adalline b | Adalia bipunctata | Terrina amb 250 larves | |
Aranya Roja | Amblyline cal | Amblyseius californicus | Ampolla amb 2.000 àcars |
Phytoline p | Phytoseiulus persimilis | Ampolla amb 2.000 àcars | |
Anderline aa | Amblyseius andersoni | Caixa Amb 100 sobres GEMINI | |
Feltiline a | Feltiella acarisuga | Terrina con 250 pupes | |
Minador de las fulles | Digline i | Diglyphus isaea | Vial amb 250 adults |
Dacline s | Dacnusa sibirica | Vial amb 250 adults | |
Esciàrids / Fòrids | Exhibit sf | Steinernema feltiae | Safata de 50 / 1.250 millions |
Hypoline m | Hypoaspis miles | Tub amb 25.000 àcars | |
Staphyline c | Atheta coriaria | Tub amb 500 individus | |
Cotxinilles | Cryptoline m | Cryptolaemus montrouzieri | Tub amb 25 / 500 i 1.000 adults |
Anagline p | Anagyrus pseudococci | Pot amb 250 adults | |
Vinya | Exhibit sk | Steinernema Kraussei | Safata amb 50 / 250 millions |
Orugues | Tricholine b | Thrichogramma brassicae | 5 targetes amb 1000 ous |
Trapline f | Feromonas de diversas especies (Helicoverpa, Plusia, Spodoptera sp...) | 2 càpsules / sobre | |
Monitoreig | Trapline p | Placas cromotrópicas azules y amarillas | 20 plaques / pack |
Polinització | Beeline ab | Bombus terrestris | Rusc |




